1. Cysyniadau sylfaenol pibellau plastig
Mae pibellau plastig yn bibellau wedi'u gwneud o ddeunyddiau plastig. Maent yn ysgafn, yn gallu gwrthsefyll cyrydiad, ac yn hawdd eu prosesu. Fe'u defnyddir yn eang mewn adeiladu, cemegol, fferyllol, pŵer trydan, telathrebu, a meysydd eraill. Yn dibynnu ar y gwahanol ddefnyddiau a gofynion, mae manylebau pibellau plastig hefyd yn wahanol.
2. Manylebau pibellau plastig o wahanol fodelau
Tabl 1: Manylebau pibellau plastig o wahanol fodelau
Manyleb y Model (mm) Trwch wal (mm) Hyd (m)
PVC{0}}pibell U 20-630 1.9-30.9 4-6
PE pibell 20-1200 2.3-57.2 6-12
Pibell PP 20-160 2.3-26.6 4-6
Pibell ABS 20-630 2.0-8.9 4-6
PVC{0}}Pibell C 16-630 1.9-30.9 4-6
3. Manylebau pibellau plastig o wahanol feintiau
Tabl 2: Manylebau pibellau plastig o wahanol feintiau
Maint (mm) Trwch wal (mm) Hyd (m)
16 1.9-3.0 4-6
20 1.9-3.2 4-6
25 1.9-3.5 4-6
32 2.4-4.4 4-6
40 2.4-4.5 4-6
50 3.0-5.6 4-6
63 3.0-6.0 4-6
75 4.5-8.8 4-6
90 5.4-10.1 4-6
110 6.6-12.3 4-6
160 9.7-18.2 4-6
200 12.2-22.9 4-6
250 15.0-28.1 4-6
315 18.7-34.8 4-6
400 23.7-44.2 4-6
500 29.7-55.3 4-6
630 37.4-69.7 4-6
IV. Manylebau pibellau plastig gyda pharamedrau gwahanol
Tabl 3: Manylebau pibellau plastig gyda pharamedrau gwahanol
Paramedrau PVC-Pibell U pibell PE pibell PP pibell ABS PVC- Pibell C
Dwysedd (g/cm³) 1.38-1.45 0.93-0.97 0.90-0.93 1.03-1.06 1.51-1.58
Cryfder tynnol (MPa) 45-80 20-50 20-30 35-55 50-70
Cryfder hyblyg (MPa) 60-100 20-40 20-40 50-70 70-100
Cryfder effaith (kJ/m²) 5-20 5-20 5-20 10-30 10-20
V. Manylebau gwahanol fathau o bibellau plastig
Tabl 4: Manylebau gwahanol fathau o bibellau plastig
Manylebau Math (mm) Trwch wal (mm) Hyd (m)
Cyflenwad dŵr a phibell ddraenio 50-200 3.2-5.9 4-6
Pibell drydan 20-630 2.0-30.9 4-6
Pibell gyfathrebu 20-630 1.9-30.0 4-6
Pibell nwy 20-630 2.3-30.9 4-6
Pibell peirianneg 20-1200 2.3-57.2 6-12
VI. Crynodeb
Mae gan bibellau plastig lawer o fanylebau a modelau, a gellir dewis gwahanol fanylebau a mathau o bibellau plastig yn unol â gwahanol ddefnyddiau a gofynion. Mae'r erthygl hon yn dangos modelau cyffredin, meintiau, paramedrau, mathau, ac ati ar ffurf tablau, fel y gall darllenwyr ddeall manylebau a nodweddion pibellau plastig yn fwy greddfol, a helpu darllenwyr i ddewis a defnyddio pibellau plastig yn well.
